Public Boat Ramps in QLD

Ramp |
Locations |
|
Atherton Shire |
|
| Tinaroo (Church Street) | Tinaroo Falls Dam |
| Balonne Shire | |
| St George (Bowen Street) | Jack Taylor Weir |
| Banana Shire | |
| Baralaba Weir | Dawson River |
| Callide Dam | Biloela - Calvale Road (lower ramp) |
| Callide Dam | Biloela - Calvale Road (upper ramp) |
| Moura | Dawson River - 8km west of Moura |
| Lake Victoria | Callide Creek |
| Theodore | Dawson River |
| Beaudesert Shire | |
| Logan River (Henderson Street - Henderson Reserve) | Logan Reserve |
| Biggenden Shire | |
| Paradise Dam - Main Dam | 500m upstream from visitors centre |
| Boonah Shire | |
| Maroon Dam | HG Slatter Park |
| Moogerah Dam | AG Muller Park |
| Bowen Shire | |
| Bowen (Horseshoe Bay Road) | Cape Edgecumbe - Grays Bay |
| Bowen (Starboard Road) | Bowen State Boat Harbour |
| Molongle Creek (Molongle Creek Road) | Molongle Creek - south bank |
| Brisbane City | |
| Albion (Beaumont Street) | Breakfast Creek - north bank |
| Bald Hills | Deep Water Bend - Pine River, south bank |
| (Wyampa Road - Deep Water Road) | |
| Brisbane (Riverside Drive) | South Brisbane - Brisbane River, north bank |
| Fig Tree Pocket (Fig Tree Pocket Road) | Mandalay - Brisbane River, north bank |
| Indooroopilly (Meiers Road) | Long Pocket - Brisbane River, north bank |
| Jindalee (Noolinga Street) | Mt Ommaney Drive - Brisbane River, south bank |
| Lytton (Port Drive - Whyte Island) | Whyte Island - Boat Passage |
| Manly Boat Harbour (Fairlead Crescent) | Manly Boat Harbour - north end |
| Manly Boat Harbour ( Royal Esplanade) | Manly Boat Harbour - south end |
| Morningside (Lytton Road - Colmslie Reserve) | Lytton Road - Brisbane River, south bank |
| Newstead (Ross Street) | Breakfast Creek - south bank |
| Nudgee Beach (Nudgee Road) | Kedron Brook Floodway |
| Pinkenba (Kirra Street) | Brisbane River - north bank |
| Shorncliffe (Jetty Street) | Cabbage Tree Creek Boat Ramp - north bank |
| Shorncliffe (Sinbad Street) | Cabbage Tree Creek Boat Ramp - north bank |
| Shorncliffe ( Yundah Street) | Cabbage Tree Creek Boat Ramp - north bank |
| Wynnum (Glenora Street) | Wynnum Creek - north bank |
| Broadsound Shire | |
| Carmilla Beach (Carmilla Creek Road) | Carmilla Creek - south bank, mouth of creek |
| Clairview Beach (Colonial Drive) | Clairview Beach |
| St Lawrence (Howards Road - Waverley Creek) | Bund Creek - north bank |
| Bundaberg City | |
| Bundaberg (Kirby's Wall) | Burnett River - south bank (5km east of Bundaberg) |
| Bundaberg (Queen Street) | Burnett River - north bank (downstream) |
| Bundaberg (Queen Street) | Burnett River - north bank (upstream) |
| Burdenkin Shire | |
| Barramundi Creek (Morris Creek Road) | Via Hodel Road |
| Cromarty Creek (Boat Ramp Road) | Vie Giru (off the Haughton River) |
| Groper Creek settlement (Hinkson Esplanade) | Downstream from Jetty |
| Groper Creek settlement (Hinkson Esplanade) | Upstream from Jetty |
| Hell Hole landing (Hodder Road) | Rita Island |
| Jerona (Esplanade) | Barratta Creek - downstream |
| Ocean Creek (Peggy Bogg Road) | Mud Creek - via Airdmillan |
| Plantation Creek (Old Wharf Road) | Via Airdmillan |
| Wallace landing (Peake Road) | Yellow Gin Creek - middle landing |
| Burke Shire | |
| Burketown (Truganini Road) | Albert River - north bank |
| Burnett Shire | |
| Bargara (Burkitt Street) | Off Esplanade |
| Booyan (Baillies Road) | Kolan River - south bank |
| Burnett Heads (Esplanade) | Burnett River - upstream from boat harbour |
| Burnett Heads (Harbour Esplanade) | Burnett Heads State Boat Harbour - north-western side |
| Four Knots Point (Strathdees Road) | Burnett Rivers - south bank |
| Innes Park (Esplanade) | Palmers Creek - north side of entrance |
| Isis Balancing Storage Dam | At dam wall |
| Miara, Yandaran (Main Road) | Kolan River - north bank, near entrance |
| Riverview (Peagam Street) | Dublo Park - Elliott river, north bank |
| Sandy Hook (Branyan Road) | Burnett River barrage - south bank |
| Winfield (Rocky Point Road - Colonial Cove) | Baffle Creek - south bank |
| Winfield (Winfield Road) | Baffle Creek - south bank |
| Caboolture Shire | |
| Beachmere (Saint Smith Road) | Caboolture River - north bank |
| Bellara (Bibimuyla Street - northern) | Bribie Island - west side |
| Bellara (Bibimuyla Street - southern) | Bribie Island - west side |
| Bongaree (Fourth Avenue) | Welsby Parade - northern ramp |
| Bongaree (Third Avenue) | Welsby Parade - southern ramp |
| Deception Bay (Bayview Terrace) | Captain Cook Parade - Deception Bay |
| Donnybrook (Grant Lane) | Pumicestone Passage - opposite caravan park |
| Ningi (Kal-Ma-Kuta Drive) | 1.3km north-west of Bribie Bridge |
| Spinnaker Sound Marina | 1.1km north-west of Bribie Bridge |
| Toorbul (First Avenue) | Toorbul Esplanade - Pumicestone Passage |
| Toorbul (Freeman Road) | Toorbul Esplanade - Pumicestone Passage |
| Toorbul (Moffat Esplanade) | Ningi Creek - north bank |
| Cairns City | |
| Bellenden Ker (Russell River Road | Russell River - north bank |
| Bramston Beach (Esplanade, Joyce Creek) | Rocky Point - Joyce Creek, north bank |
| Cairns (Fearnley Street) | Smiths Creek |
| Cairns (Greenbank Road) | Barron River - south bank |
| Cairns (Tingira Street) | Smiths Creek |
| Deeral (Ross Road) | Mulgrave River - south bank |
| Edmonton (Thompson Road - downstream) | Downstream ramp |
| Edmonton (Thompson Road - upstream) | Upstream ramp |
| Holloways Beach (Acacia Street) | Richters Creek - south bank |
| Machans Beach (Christensen Street) | Barron River - north bank |
| Palm Cove (Cedar Road) | Esplanade - northern end |
| Redbank Creek (Pine Creek Road) | Via Kamma |
| Second Beach (Yarrabah Road) | Trinity Inlet - eastern side |
| Yorkeys Knob (Buckley Street) | Yorkeys Knob - Half Moon Bay |
| Calliope Shire | |
| Awoonga Dam | Boyne River - via Benaraby |
| Boyne Island (Alexander Street) | Tarcoola Estate - Boyne River, north bank |
| Boyne Island (Wyndham Road - David Bray Park) | Boyne River - north bank |
| Calliope River (Bruce Highway) | South bank - via Old Highway Road |
| Tannum Sands (Boat Ramp Road) | Wild Cattle Creek - north bank |
| The Narrows (Ramsay Crossing) | Ramsay Crossing -via Mt Larcom |
| The Narrows (south of Ramsay Crossing) | South of Ramsay Crossing |
| Caloundra City | |
| Baroon Pocket | Lake Baroon |
| Buddina (Adaluma Avenue) | Mooloolah River - south bank, off La Balsa Park |
| Caloundra (Maloja Avenue) | Tripcony Park - Bulcock Beach |
| Caloundra (Margaret Street) | Kings Beach |
| Currimundi (Lara Street) | Currimundi Lake - south bank |
| Golden Beach (Churchill Street) | Woorim Park - Pumicestone Channel |
| Golden Beach (Short Street) | Off Leach Park |
| Moffat Beach (Seaview Terrace) | Moffat Beach (Beach Access Only) |
| Pelican Waters (June Street) | Bells Creek - north bank |
| Pelican Waters (Raleigh Street) | 300m south of Military Jetty |
| Pelican Waters (Raleigh Street) | 200m south of Military Jetty |
| Cardwell Shire | |
| Cardwell (Coral Sea Drive) | Meunga Creek - south beach |
| Cardwell (Sheridan Street) | Marine Parade - Hinchinbrook Channel |
| Fishers Creek (off the Bruce Highway) | North of Cardwell Range |
| Hull River Heads (Tully-Hull Road) | Hull River - south bank (upstream from Hull Heads) |
| Port Hinchinbrook (Port Hinchinbrook Resort) | Bruce Highway - Cardwell |
| South Mission Beach (Jackey Jackey Street) | North Hull River |
| South Mission Beach (Kennedy Esplanade) | Esplanade - south end |
| Tully Heads (Esplanade) | Mosquito Creek - off Tully River |
| Carpentaria Shire | |
| Karumba (Gilbert Street) | Gilbert Street - Norman River |
| Karumba (Palmer Street) | Karumba Point - Norman River |
| Normanton (Landsborough Street) | Norman River - south bank |
| Chinchilla Shire | |
| Archers Crossing | Condamine River (near Chinchilla-Kogan Road) |
| Chinchilla Weir (Archers Crossing) | Condamine River - south side |
| Chinchilla Weir (Chinchilla South Road) | Condamine River - adjacent to weir wall |
| Cook Shire | |
| Annan River (Cooktown Development Road) | Annan River |
| Ayton (Esplanade | Bloomfield River - north bank |
| Cooktown (Charlotte Street - downstream) | Endeavour River - south bank |
| Cooktown (Charlotte Street - upstream) | Endeavour River - south bank |
| Port Stewart (Esplanade) | Stewart River - North of Princess Charlotte Bay |
| Weipa (Rocky Point) | Rocky Point |
| Weipa (Kerr Point Road - Evans Landing) | Evans Point |
| Cooloola Shire | |
| Borumba Dam | Imbil (Yabba Creek Road) |
| Carlo Point (Carlo Road) | Tin Can Inlet - east side (via Rainbow Beach Road) |
| Snapper Creek State Boat Harbour | Snapper Creek (Tin Can Bay Road - Norman Point) |
| Crab Creek - north bank | Toolara (Toolara Road) |
| Crows Nest Shire | |
| Cooby Dam | Cooby Dam Road |
| Lake Perseverance | Near recreation lodge |
| Dalrymple Shire | |
| Lake Dalrymple | Picnic area |
| Douglas Shire | |
| Daintree River (Cape Tribulation Road) | Cape Tribulation - Daintree River, south bank |
| Daintree River (Stewart Street) | Daintree River |
| Dayman Point (Daintree Road) | Opposite Rocky River School |
| Newell (Rankin Street) | Mossman River heads - north bank |
| Port Douglas (Inlet Street) | Port Douglas - Dickson Inlet |
| Duaringa Shire | |
| Bedford Weir | Mackenzie River |
| Eacham Shire | |
| Tinaroo Dam | Tinaburra Drive - via Yungaburra |
| Eidsvold Shire | |
| Wuruma Dam | Off Eidsvold |
| Emerald Shire | |
| Fairbairn Dam | Lake Maraboon |
| Esk Shire | |
| Atkinson Dam | Atkinson Dam Road |
| Lake Cressbrook | Picnic area |
| Lake Somerset (Kirkleigh North) | Kirkleigh Road - western side of lake |
| Lake Somerset (Kirkleigh South) | Kirkleigh Road - western side of lake |
| Lake Somerset (The Spit) | Esk - Kilcoy road - western side of lake |
| Lake Wivenhoe (Billies Bay) | Eastern side of lake - via Splityard Creek |
| Lake Wivenhoe (Hamon Cove) | Wivenhoe - Somerset Road - western side of lake |
| Lake Wivenhoe (Hays Landing) | Eastern side of lake - via Splityard Creek |
| Lake Wivenhoe (Logan Inlet) | Western side of lake |
| Fitzroy Shire | |
| Raglan Creek - north bank | Port Alma (Port Alma Road) |
| Gayndah Shire | |
| Burnett River (Gray's waterhole) | Burnett River - 18km downstream from Gayndah |
| Gayndah (Burnett Highway - Claude Wharton Weir) | Burnett River - north bank (off Burnett Highway) |
| Gladstone City | |
| Curtis Island (Wyndham Avenue) | Port Curtis |
| Gladstone (Goondoon Street) | Auckland Inlet - near O'Connell Wharf |
| Gladstone (Hanson Road) | Calliope River - near Gladstone Power Station |
| Gladstone (Morgan Street) | Auckland Inlet |
| Toolooa - South Trees Inlet | Toolooa (Gladstone - Benaraby Road) |
| Gold Coast City | |
| Alberton (Alberton Road) | Logan River - south bank |
| Beenleigh (Pacific Highway) | Logan River - south bank |
| Bethania (Federation Drive) | Logan River - south bank |
| Boykambil (Bert Hood Street) | Boykkambil Esplanade - Coombabah Creek |
| Broadwater (Marine Parade - Anzac Park) | Southport - the Broadwater (at swimming pool) |
| Burleigh Heads (Awoonga Avenue) | Tallebudgera Creek - north bank |
| Cabbage Tree Point (Cabbage Tree Point Road) | Off Charlie Hammel Park |
| Carrara (Carrara Road) | Nerang River |
| Coombabah (Turana Street) | The Esplanade - Coombabah Creek, south bank |
| Hinze Dam | Advancetown Lake |
| Hollywell (Holly Avenue) | Centenary Drive - the Broadwater, Southport |
| Hollywell (Jasmine Avenue) | Centenary Drive - the Broadwater, Southport |
| Horizon Shores Marina (Cabbage Tree Point Road) | Woongoolba |
| Jacobs Well (Jacobs Well Road) | 5m south of jetty |
| Jacobs Well (Jacobs Well Road) | 20m south of jetty |
| Labrador (Marine Parade - southern end) | Loders Creek - north bank |
| Main Beach (Waterways Drive) | Proud Park - Nerang River, south bank |
| Nerang (Arthur Earle Park) | Nerang River - south bank |
| Oxenford (west of Pacific Motorway) | Coomera River - south bank |
| Palm Beach (Murlong Crescent) | Tallebudgera Creek - south bank |
| Palm Beach (Thrower Drive) | Currumbin Creek - north bank |
| Paradise Point (Donald Avenue) | Boat harbour - Coomera River, south bank |
| Paradise Point (Oxley Drive) | Jabiru Island - south side |
| Runaway Bay (Ray Street) | Biggera Creek - north bank |
| Santa Barbara (Pinnaroo Street) | Charles Holm Park - Coomera River |
| Southport (Marine Parade - Harley Park) | Southport - the Broadwater |
| Surfers Paradise (Birt Avenue) | Nerang River - adjacent to Budds Beach |
| Surfers Paradise (Naples Avenue) | Isle of Capri - Nerang River |
| Surfers Paradise ( T E Peters Drive) | Opposite Gold Coast Convention Centre |
| The Spit (Muriel Henchman Drive - northern) | Off Seaworld Drive |
| The Spit (Muriel Henchman Drive - southern) | Off Seaworld Drive |
| Waterford (Albert Street) | Logan River - south bank |
| Goondiwindi Town | |
| Goondiwindi (Marshall Street) | MacIntyre River |
| Herberton Shire | |
| Koombooloomba Dam | Tully Falls Road |
| Hervey Bay City | |
| Burrum Heads (Burrum Heads Road) | Burrum River - south bank, downstream |
| Burrum Heads (Ross Street) | Burrum River - south bank, upstream |
| Howard (Bruce Highway) | Burrum River - north bank |
| Mary River Heads (east) | Mary River - north bank (eastern side of north head) |
| Mary River Heads (west) | Mary River - north bank (western side of north head) |
| Point Vernon (Alpin Street) | Hervey Bay - eastern side of Point Vernon |
| Point Vernon (Cornfield Street) | Gatakers Bay - western side of Point Vernon |
| Toogoom (Toogoom Road) | Toogoom - Beelbi Creek |
| Urangan (Jetty Road - ramp 1) | Urangan State Boat Harbour - adjacent to barge ramp |
| Urangan (Jetty Road - ramp 2) | Urangan State Boat Harbour - adjacent to slipway |
| Hervey Bay Shire | |
| Lenthalls Dam | Near dam wall |
| Hinchinbrook Shire | |
| Cassady Creek | Cassady Beach Road |
| Dungeness (Dungeness - Lucinda Road) | Herbery River - entrance |
| Forrest Beach (She-Oak Street) | Via Allingham |
| Taylors Beach (Boat Ramp Road) | Via Groper Street |
| Inglewood Shire | |
| Coolminda Dam | East of Inglewood |
| Ipswich City | |
| Barellan Point (Park Road) | Karalee - Brisbane River, south bank |
| Colleges Crossing (Devin Drive) | Karana Downs |
| Goodna (Brisbane Terrace 0 Richardson Park) | Brisbane Terrace - Brisbane River, south bank |
| Kookaburra Park (Wandoo Court) | Karana Downs |
| Isis Shire | |
| Buxton (Powers Street) | Burrum river - north bank |
| Lake Gregory | Off Voss Road |
| Walkers Point (Manley Smith Drive - via Woodgate) | Burrum River - north bank |
| Woodgate (First Avenue) | Woodgate (northern end) - Hervey Bay |
| Johnstone Shire | |
| Clump Point (Clump Road - Lookout Road) | North of Mission Beach |
| Coconut Point (Fern Avenue) | Johnstone River - north bank |
| Cowley Beach (Bambarook Road) | Innisfail - Cowley Beach (formerly Inarlinga) |
| Flying Fish Point (Flying Fish Point Road) | Johnstone River - north bank (at entrance) |
| Innisfail (Edith Street) | Esplanade - Jubilee Bridge |
| Kurrimine Beach (Bramble Street) | Robert Johnstone Parade |
| Mission Beach (Porter Promenade) | Through council caravan park |
| Mourilyan Harbour (Mourilyan Harbour Road) | Mourilyn Harbour - western side |
| Kilkivan Shire | |
| Bjelke-Petersen Dam | Lake Barambah |
| Kingaroy Shire | |
| Gordonbrook Dam | Stuart River |
| Kolan Shire | |
| Lake Monduran | Fred Haig Dam - 16km north of Gin Gin |
| Laidley Shire | |
| Lake Clarendon | Picnic area (from the bank) |
| Lake Dyer (Whites Road) | Laidley |
| Livingstone Shire | |
| Coorooman Creek (Svendsen Road) | Emu Park - Coorooman Creek, north bank |
| Corbetts Landing (Corbetts Landing Road) | Waterpark Creek |
| Emu Park (Hill Street) | Emu Point |
| Keppel Sands (Limpus Avenue - downstream) | Pumpkin Creek 0 north bank |
| Keppel Sands (Limpus Avenue - upstream) | Pumpkin Creek - north bank |
| Keppel Sands (Taylor Street) | Musa Heads - Keppel Bay |
| Mulambin (Yeppoon - Emu Park Road) | Causeway Lake |
| Nerimbera (St Christopher's Chapel Road) | Fitzroy River (near St Christopher's Chapel Road) |
| Rosslyn Bay (Anchor Drive - southern) | Rosslyn Bay State Boat Harbour |
| Rosslyn Bay (Breakwater Drive - western) | Rosslyn Bay State Boat Harbour |
| Stanage Bay (Banksia Road) | Thirsty Sound (at the end of Banksia Road) |
| Yeppoon (Emu Park Road - Fig Tree Creek) | Yeppoon - near Beak Bridge |
| Logan City | |
| Carbrook (Skinners Road) | Logan River - north bank |
| Tanah Merah (Tansey Road - Tansey Park) | Logan River - north bank |
| Mackay City | |
| Alligator Bend (Howells Road) | Constant Creek - vie Seaforth - Yakapari Road |
| Bucasia (Esplanade) | Eimeo Creek - adjacent to caravan park |
| Dunrock (Dunrock Esplanade) | Dunrock Esplanade - Sandy Creek, north bank |
| Eimeo (Sunset Boulevard) | Eimeo Creek - via Heidke Street |
| Mackay Outer Harbour (Ken White Avenue) | South-western end of harbour |
| Mackay (Mulherin Drive, Port Binnli) | Port Binnli - north-west corner |
| Mackay (River Street) | Pioneer River - south bank |
| Murray Creek (Horseshoe Bend) | Horseshoe Bend - at Mount Pelion |
| Seaforth (Victor Creek Road) | Port Newry |
| St Helens Beach (Ramp Road) | Carpet Snake Point - via Calen |
| Maroochy Shire | |
| Bli Bli (Cook Road - Muller Park) | Downstream from David Low Bridge |
| Dunethin Lake (Lake Dunethin Road) | Bli Bli Road - Maroochy River via Yandina |
| Maroochydore (Bradman Avenue - Cod Hole) | Maroochy River - south bank |
| Maroochydore (Fishermans Road) | Lions Park - Eudlo Creek, east bank |
| Mooloolaba (Parkyn Parade - downstream) | Mooloolaba State Boat Harbour |
| Mooloolaba (Parkyn Parade - upstream) | Mooloolaba State Boat Harbour |
| Maryborough City | |
| Beaver Rock (Beaver Rock Road - east of Maryborough) | Mary River - south bank (6km upstream from River Heads) |
| Boonooroo (Bates Street) | North Boonooroo |
| Maaroom (Granville Road) | Maaroom Creek - north bank |
| Maryborough (Raglan Street) | Granville - Mary River |
| Maryborough (South Street) | Mary River - adjacent to Lamington Bridge |
| Poona (Owen Cox Street) | Poona Point - Great Sandy Strait |
| Tuan (Bottlebrush Drive) | Big Tuan Creek |
| Mirani Shire | |
| Eungella Dam | Eungella Dam Road - via Eungella |
| Lake Kinchant | North-east bank |
| Teemburra | Southern bank - near Saddle Dam |
| Miriam Vale Shire | |
| Baffle Creek (Wartberg - old ferry crossing) | Baffle Creek - north bank |
| Baffle Creek (Ferry Road) | Baffle Creek - south bank (old ferry crossing) |
| Town of 1770 (Captain Cook Drive) | Round Hill Creek - Bustard Bay |
| Turkey Beach (Hancock Street) | Rodds Harbour |
| Monto Shire | |
| Cania Dam | 37km north of Monto |
| Mount Isa City | |
| Lake Julius | |
| Lake Moondarra | |
| Mount Morgan Shire | |
| Mount Morgan Dam | Byrne Parade |
| Mundubbera Shire | |
| Mundubbera (Kerles Lane) | Upstream from Jones Weir |
| Murilla Shire | |
| Caliguel Lagoon | Leichhardt Highway |
| Condamine River (off Meandarra Road) | Caliguel Lagoons |
| Murweh Shire | |
| Ward River (Quilpie Road - Charleville) | 20km south-west of Charleville |
| Muren Shire | |
| Charleville | Lalango River |
| Noosa Shire | |
| Boreen Point (Orchard Avenue) | Noosa River - Lake Cootharaba |
| Lake MacDonald (Collwood Road) | Lake MacDonald - north bank |
| Noosaville (Albert Street) | Gympie Terrace - Noosa River (eastern), south bank |
| Noosaville (Thomas Street) | Gympie Terrace - Noosa River (western), south bank |
| Tewantin (Lake Street) | Noosa River - south bank |
| Paroo Shire | |
| Cunnamulla (Thargomindah Road) | Cunnamulla - Warrego River |
| Perry Shire | |
| Paradise Dam (Mingo Crossing) | Off Gayndah - Mt Perry Road |
| Pine Rivers Shire | |
| Griffin (Dohles Rocks Road) | Pine River - north bank |
| Lake Kurwongbah | Ski Road |
| North Pine Dam | Lake Samsonvale |
| Redcliffe City | |
| Clontarf (Thomas Street) | Bramble Bay |
| Margate (Eveline Street) | Margate Beach |
| Scarborough (Bird O'Passage Parade) | Scarborough Boat Harbour - north-east end |
| Scarborough (Flinders Parade) | Opposite Griffith Road - Queensland Beach North |
| Scarborough (Thurecht Parade) | Scarborough Boat Harbour - western end |
| Woody Point (Oxley Avenue) | Bramble Bay - near yacht club |
| Redland Shire | |
| Cleveland (Emmet Street - Toondah Harbour) | Cleveland - Emmet Street (south) |
| Cleveland (Shore Street North) | Cleveland Point |
| Cleveland (William Street) | Raby Bay - eastern side |
| Dunwich (Yabby Street) | North Stradbroke Island - One Mile Boat Haven |
| Redland Bay (Banana Street) | Weinam Creek - north bank |
| Redland Bay (Moores Road) | Off Esplanade - Redland Bay |
| Russell Island (Wahine Drive) | Wahine Drive - Canaipa Passage (Russell Island, east side) |
| Thorneside (Helen Street) | Queens Esplanade - Tingalpa Creek, south bank |
| Victoria Point (Colburn Avenue - north-west of jetty) | Victoria Point reserve - northern side |
| Victoria Point (Masters Avenue) | South of Victoria Point jetty |
| Wellington Point (Main Road) | South of Wellington Point jetty |
| Wellington Point (Main Road) | North of Wellington Point jetty |
| Rockhampton City | |
| Rockhampton (Ski Gardens via Huet Street) | Fitzroy River - south bank |
| Rockhampton (Larcombe Street) | Fitzroy River barrage - south bank |
| Rockhampton (Reaney Street) | Fitzroy River - north bank |
| Sarina Shire | |
| Campwin Beach (Boat Ramp Road) | Via Cooper Avenue |
| Grasstree Beach (The Esplanade) | North bank |
| Half Tide (Tug Harbour Road - Hay Point) | Half Tide - Tug Harbour |
| Sarina Beach (Sunset Drive) | Sarina Beach |
| Sarina Beach (Sunset Drive - Perpetua Point) | Perpetua Point - Sarina Beach |
| Rocky Dam Creek | Sarina (Dunrock Road) |
| Stanthorpe Shire | |
| Glenlyon Dam | Near Shady Hollow |
| Storm King Dam | Stanthorpe (Eukey Road) - South-east of Stanthorpe |
| Tara Shire | |
| Beardmore Dam | Lake Kajarabie |
| Taroom Shire | |
| Glebe Weir (off Sunnyside Road) | Dawson River - 32km north-east of Taroom |
| Thuringowa City | |
| Balgal (Crabb Drive) | Rollingstone Creek - south bank |
| Bluewater Beach (Bluewater Road) | Althaus Creek - north bank |
| Mt Low (Marina Drive) | Bohle River |
| Saunders Beach (Boat Ramp Drive) | Althaus Creek - south bank |
| Tiaro Shire | |
| Tinnanbar (Boat Ramp Drive) | Tinnanbar |
| Torres Shire | |
| Horn Island (Airport Road) | Horn Island |
| Injinoo (Ware Street - Cowal Creek) | Cape York - Injinoo Community |
| Jackey Jackey (Seisia Road - Inang Apudra) | Cape York - near Bamaga airstrip |
| Thursday Island (Cook Esplanade - Quarantine) | Cook Esplanade - Quarantine |
| Thursday Island (Waiben Esplanade - Rosehill) | Thursday Island - north-east end |
| Townsville City | |
| Magnetic Island (Horseshoe Bay Road) | Intersection Horseshoe Bay Road & Pacific Drive |
| Magnetic Island (Yule Street) | Adjacent to Picnic Bay jetty |
| Nelly Bay Harbour (Esplanade) | Magnetic Island |
| Pallarenda (Marlow Street) | Cleveland Bay - northern end |
| Railway Estate (Barnicle Street) | Ross River - north bank (via Doorey Street) |
| Townsville (Sir Leslie Thiess Drive) | Ross Creek - upstream from western breakwater |
| Townsville (Sir Leslie Thiess Drive) | Ross Creek - downstream from western breakwater |
| Wambo Shire | |
| Jandowae Dam | Jandowae |
| Warroo Shire | |
| Surat (Roma - Surat Road) | Balonne River - north bank |
| Warwick Shire | |
| Connolly Dam | Picnic area (from the bank) |
| Leslie Dam - high-level ramp (Leslie Dam Road) | Leslie Dam - south bank |
| Leslie Dam - low-level ramp | Leslie Dam - south bank (south-west of Warwick) |
| Leslie Dam - mid-level ramp | Leslie Dam - south bank (south-west of Warwick) |
| Whitsunday Shire | |
| Airlie Beach (Airlie Esplanade - Coconut Grove) | Boathaven Bay |
| Cannonvale (Shute Harbour Road) | Shingley Beach |
| Dingo Beach (Esplanade) | Shoal Bay - via Dingo Beach Road |
| Peter Faust Dam (Lake Proserpine) | |
| Prosperpine River (Conway Road) | Towards Wilsons Beach |
| Shute Harbour (Shute Harbour Road) | Near Lloyd Roberts Jetty |
| Wondai Shire | |
| Boondoomba Dam | Apex Park |
| Woocoo Shire | |
| Yengarie (Pleasant-View Road) | Pleasant View Road |
